Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày từ KetQua.Net
XSMN 10-12-2024
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 43 | 29 |
G.7 | 756 | 603 | 649 |
G.6 | 415238756329 | 429418765210 | 188180100200 |
G.5 | 8644 | 1066 | 8455 |
G.4 | 74380863129646013832075052043459873 | 65627564976387977047962789927181731 | 30905902008496723704487399630228544 |
G.3 | 1475737074 | 8047767206 | 7643053413 |
G.2 | 71377 | 96935 | 08640 |
G.1 | 56580 | 41984 | 95758 |
ĐB | 063838 | 755797 | 397020 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-12-2024
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3, 6 | 0, 0, 2, 4, 5 |
1 | 2 | 0 | 0, 3 |
2 | 9 | 7 | 0, 9 |
3 | 2, 4, 8 | 1, 5 | 0, 9 |
4 | 4 | 3, 7 | 0, 4, 9 |
5 | 2, 6, 7 | 5, 8 | |
6 | 0 | 6 | 7 |
7 | 3, 4, 5, 7 | 1, 6, 7, 8, 9 | |
8 | 0, 0 | 4 | 1 |
9 | 8 | 4, 7, 7 |
XSMN 09-12-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 42 | 75 |
G.7 | 422 | 812 | 004 |
G.6 | 451248844734 | 032799599008 | 737555372544 |
G.5 | 4370 | 4083 | 4180 |
G.4 | 96572462009850264167068643922635598 | 56404027512072836674441575548874941 | 35554525669997515720331200206374554 |
G.3 | 1290895205 | 8331913082 | 2222453816 |
G.2 | 99048 | 11730 | 47634 |
G.1 | 73322 | 25714 | 29404 |
ĐB | 443001 | 673746 | 082858 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-12-2024
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 5, 8 | 4, 8 | 4, 4 |
1 | 2 | 2, 4, 9 | 6 |
2 | 2, 2, 6 | 7, 8 | 0, 0, 4 |
3 | 4 | 0 | 4, 7 |
4 | 8 | 1, 2, 6 | 4 |
5 | 1, 7, 9 | 4, 4, 8 | |
6 | 4, 7 | 3, 6 | |
7 | 0, 2 | 4 | 5, 5, 5 |
8 | 4 | 2, 3, 8 | 0 |
9 | 8, 8 |
XSMN 08-12-2024
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 78 | 05 |
G.7 | 963 | 623 | 025 |
G.6 | 421539428192 | 325486607777 | 193382812388 |
G.5 | 4694 | 5482 | 5759 |
G.4 | 77181133640676700826758142929025007 | 93158960780485331329166638184380802 | 31424162011079650584822151417359780 |
G.3 | 0390665227 | 0054421885 | 4719150406 |
G.2 | 86646 | 30917 | 08722 |
G.1 | 21979 | 76245 | 48185 |
ĐB | 901676 | 916397 | 567357 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-12-2024
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 6, 7 | 2 | 1, 5, 6 |
1 | 4, 5 | 7 | 5 |
2 | 6, 7 | 3, 9 | 2, 4, 5 |
3 | 3 | ||
4 | 2, 6 | 3, 4, 5 | |
5 | 3, 4, 8 | 7, 9 | |
6 | 3, 4, 7 | 0, 3 | |
7 | 6, 9 | 7, 8, 8 | 3 |
8 | 1 | 2, 5 | 0, 1, 4, 5, 8 |
9 | 0, 2, 4, 6 | 7 | 1, 6 |
XSMN 07-12-2024
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 89 | 53 | 18 |
G.7 | 947 | 543 | 212 | 453 |
G.6 | 284176502215 | 347236326093 | 213852005456 | 675516797714 |
G.5 | 6788 | 6532 | 7157 | 3691 |
G.4 | 58940493204873377503282889457770520 | 71852856589751694341949340983243236 | 67478488652043438330973711271202570 | 80662230855589425346780327247740982 |
G.3 | 2473566247 | 0404392254 | 9968619377 | 7190554803 |
G.2 | 49653 | 18731 | 00073 | 86132 |
G.1 | 28377 | 83697 | 90466 | 15255 |
ĐB | 698229 | 148756 | 786900 | 457881 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-12-2024
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0, 0 | 3, 5 | |
1 | 5 | 6 | 2, 2 | 4, 8 |
2 | 0, 0, 9 | |||
3 | 3, 5 | 1, 2, 2, 2, 4, 6 | 0, 4, 8 | 2, 2 |
4 | 0, 1, 7, 7 | 1, 3, 3 | 6 | |
5 | 0, 1, 3 | 2, 4, 6, 8 | 3, 6, 7 | 3, 5, 5 |
6 | 5, 6 | 2 | ||
7 | 7, 7 | 2 | 0, 1, 3, 7, 8 | 7, 9 |
8 | 8, 8 | 9 | 6 | 1, 2, 5 |
9 | 3, 7 | 1, 4 |
XSMN 06-12-2024
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 74 | 56 |
G.7 | 701 | 582 | 695 |
G.6 | 584830682009 | 023674153647 | 446622124408 |
G.5 | 4783 | 7323 | 5866 |
G.4 | 97711656756437384881151125838681514 | 72035032334695638797076832636227189 | 34121577771832184025181663057986337 |
G.3 | 7953643209 | 8864688785 | 8233782356 |
G.2 | 96962 | 44676 | 88133 |
G.1 | 68002 | 16213 | 94501 |
ĐB | 540348 | 664632 | 585338 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-12-2024
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 9, 9 | 1, 8 | |
1 | 1, 2, 4 | 3, 5 | 2 |
2 | 3 | 1, 1, 5 | |
3 | 1, 6 | 2, 3, 5, 6 | 3, 7, 7, 8 |
4 | 8, 8 | 6, 7 | |
5 | 6 | 6, 6 | |
6 | 2, 8 | 2 | 6, 6, 6 |
7 | 3, 5 | 4, 6 | 7, 9 |
8 | 1, 3, 6 | 2, 3, 5, 9 | |
9 | 7 | 5 |
XSMN 05-12-2024
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 23 | 02 |
G.7 | 126 | 510 | 419 |
G.6 | 281164044159 | 720999658376 | 678954423968 |
G.5 | 5390 | 8819 | 8217 |
G.4 | 32357350270202658846939309815359342 | 78159227832002962592303908516049329 | 77885983563664637947229512432868033 |
G.3 | 5191311433 | 7742965096 | 5941304368 |
G.2 | 36631 | 87582 | 27881 |
G.1 | 86838 | 25879 | 38508 |
ĐB | 850119 | 432071 | 770178 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-12-2024
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4 | 9 | 2, 8 |
1 | 1, 3, 9 | 0, 9 | 3, 7, 9 |
2 | 6, 6, 7 | 3, 9, 9, 9 | 8 |
3 | 0, 1, 3, 8 | 3 | |
4 | 2, 2, 6 | 2, 6, 7 | |
5 | 3, 7, 9 | 9 | 1, 6 |
6 | 0, 5 | 8, 8 | |
7 | 1, 6, 9 | 8 | |
8 | 2, 3 | 1, 5, 9 | |
9 | 0 | 0, 2, 6 |
XSMN 04-12-2024
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 92 | 63 |
G.7 | 464 | 737 | 715 |
G.6 | 995056054462 | 727170503315 | 524975061255 |
G.5 | 4661 | 3243 | 3368 |
G.4 | 33425850825439438412529532984445810 | 84011591274703485659557309263795242 | 82708817673925917453000945196218485 |
G.3 | 5996736542 | 7660981615 | 1834614117 |
G.2 | 66099 | 55469 | 30366 |
G.1 | 54182 | 79399 | 10911 |
ĐB | 932312 | 711691 | 565797 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-12-2024
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 5, 5 | 9 | 6, 8 |
1 | 0, 2, 2 | 1, 5, 5 | 1, 5, 7 |
2 | 5 | 7 | |
3 | 0, 4, 7, 7 | ||
4 | 2, 4 | 2, 3 | 6, 9 |
5 | 0, 3 | 0, 9 | 3, 5, 9 |
6 | 1, 2, 4, 7 | 9 | 2, 3, 6, 7, 8 |
7 | 1 | ||
8 | 2, 2 | 5 | |
9 | 4, 9 | 1, 2, 9 | 4, 7 |
XSMN 03-12-2024
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 06 | 62 |
G.7 | 373 | 822 | 294 |
G.6 | 976747922488 | 685703365031 | 758150603694 |
G.5 | 9890 | 8904 | 8895 |
G.4 | 67034540053803644149173273629746885 | 31536930751963091935243575059880557 | 51722456610268859036574307027106908 |
G.3 | 7126302707 | 5786841254 | 9947946928 |
G.2 | 33503 | 12273 | 30638 |
G.1 | 61543 | 35722 | 11075 |
ĐB | 734172 | 928667 | 341516 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-12-2024
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 5, 7 | 4, 6 | 8 |
1 | 6 | ||
2 | 7 | 2, 2 | 2, 8 |
3 | 4, 6 | 0, 1, 5, 6, 6 | 0, 6, 8 |
4 | 3, 9 | ||
5 | 4, 7, 7, 7 | ||
6 | 3, 7 | 7, 8 | 0, 1, 2 |
7 | 2, 3 | 3, 5 | 1, 5, 9 |
8 | 5, 8 | 1, 8 | |
9 | 0, 2, 7 | 8 | 4, 4, 5 |
XSMN 02-12-2024
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 65 | 10 |
G.7 | 190 | 371 | 190 |
G.6 | 008927550182 | 501831949968 | 789292565060 |
G.5 | 3412 | 5672 | 7902 |
G.4 | 72877603230726746542858667439415968 | 99214560433246717278169651964406135 | 14646309890133191543986443865395282 |
G.3 | 4062270861 | 4769773323 | 6024306547 |
G.2 | 15531 | 58495 | 89133 |
G.1 | 69509 | 91549 | 74427 |
ĐB | 340805 | 491288 | 728636 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-12-2024
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 2 | |
1 | 2 | 4, 8 | 0 |
2 | 2, 3 | 3 | 7 |
3 | 1, 2 | 5 | 1, 3, 6 |
4 | 2 | 3, 4, 9 | 3, 3, 4, 6, 7 |
5 | 5 | 3, 6 | |
6 | 1, 6, 7, 8 | 5, 5, 7, 8 | 0 |
7 | 7 | 1, 2, 8 | |
8 | 2, 9 | 8 | 2, 9 |
9 | 0, 4 | 4, 5, 7 | 0, 2 |
XSMN 01-12-2024
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 53 | 03 |
G.7 | 331 | 865 | 238 |
G.6 | 893349681228 | 650465181382 | 631289093691 |
G.5 | 0726 | 4866 | 3398 |
G.4 | 76116127193541237520048335411104905 | 02811456519042262148236172582752054 | 91660262883539123568747530556379965 |
G.3 | 2636666190 | 0513395754 | 7755300901 |
G.2 | 72924 | 56741 | 40763 |
G.1 | 54260 | 60484 | 36775 |
ĐB | 310354 | 174941 | 066278 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-12-2024
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 4 | 1, 3, 9 |
1 | 1, 2, 6, 9 | 1, 7, 8 | 2 |
2 | 0, 4, 6, 8 | 2, 7 | |
3 | 1, 3, 3 | 3 | 8 |
4 | 1, 1, 8 | ||
5 | 4 | 1, 3, 4, 4 | 3, 3 |
6 | 0, 6, 8 | 5, 6 | 0, 3, 3, 5, 8 |
7 | 5, 8 | ||
8 | 2, 4 | 8 | |
9 | 0 | 1, 1, 8 |
XSMN 30-11-2024
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 37 | 05 | 36 | 35 |
G.7 | 193 | 352 | 199 | 861 |
G.6 | 722772767005 | 142946784307 | 396105790862 | 373323040792 |
G.5 | 0693 | 8239 | 4744 | 2266 |
G.4 | 55195841218732887996532639418180948 | 65942744774701720077045501781320947 | 20886821338393256534477849693330636 | 78206106949615262399437191368657870 |
G.3 | 0614420176 | 8044396020 | 6453579400 | 1885372567 |
G.2 | 59160 | 64224 | 92590 | 42232 |
G.1 | 87216 | 40950 | 95788 | 89664 |
ĐB | 965779 | 208677 | 042858 | 951312 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-11-2024
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 5, 7 | 0 | 4, 6 |
1 | 6 | 3, 7 | 2, 9 | |
2 | 1, 7, 8 | 0, 4, 9 | ||
3 | 7 | 9 | 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6 | 2, 3, 5 |
4 | 4, 8 | 2, 3, 7 | 4 | |
5 | 0, 0, 2 | 8 | 2, 3 | |
6 | 0, 3 | 1, 2 | 1, 4, 6, 7 | |
7 | 6, 6, 9 | 7, 7, 7, 8 | 9 | 0 |
8 | 1 | 4, 6, 8 | 6 | |
9 | 3, 3, 5, 6 | 0, 9 | 2, 4, 9 |
XSMN 29-11-2024
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 84 | 85 |
G.7 | 053 | 880 | 638 |
G.6 | 450801601662 | 974932016354 | 330271947197 |
G.5 | 8107 | 5247 | 0491 |
G.4 | 39187118496899844615532165073422208 | 79763679301698597596963757438114353 | 36610128095413601400123631628850333 |
G.3 | 1478719832 | 4228143479 | 1010144304 |
G.2 | 41737 | 25140 | 95982 |
G.1 | 63281 | 62966 | 20421 |
ĐB | 211942 | 850657 | 766403 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-11-2024
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 7, 8, 8 | 1 | 0, 1, 2, 3, 4, 9 |
1 | 5, 6 | 0 | |
2 | 0 | 1 | |
3 | 2, 4, 7 | 0 | 3, 6, 8 |
4 | 2, 9 | 0, 7, 9 | |
5 | 3 | 3, 4, 7 | |
6 | 0, 2 | 3, 6 | 3 |
7 | 5, 9 | ||
8 | 1, 7, 7 | 0, 1, 1, 4, 5 | 2, 5, 8 |
9 | 8 | 6 | 1, 4, 7 |
XSMN 28-11-2024
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 50 | 69 |
G.7 | 366 | 637 | 555 |
G.6 | 868138657136 | 539099322325 | 456621489909 |
G.5 | 9506 | 7099 | 5917 |
G.4 | 24494683316216416423432083030723444 | 91483600701332233480964319724115900 | 05188741047567435002088250644112832 |
G.3 | 8011298791 | 6396043119 | 9746081310 |
G.2 | 06754 | 51523 | 09979 |
G.1 | 98899 | 04890 | 68078 |
ĐB | 838992 | 542451 | 668983 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-11-2024
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 6, 7, 8 | 0 | 2, 4, 9 |
1 | 2 | 9 | 0, 7 |
2 | 3 | 2, 3, 5 | 5 |
3 | 1, 6 | 1, 2, 7 | 2 |
4 | 4 | 1 | 1, 8 |
5 | 4 | 0, 1 | 5 |
6 | 4, 5, 5, 6 | 0 | 0, 6, 9 |
7 | 0 | 4, 8, 9 | |
8 | 1 | 0, 3 | 3, 8 |
9 | 1, 2, 4, 9 | 0, 0, 9 |
XSMN 27-11-2024
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 72 | 78 |
G.7 | 512 | 821 | 461 |
G.6 | 803058233688 | 250818289968 | 449143263157 |
G.5 | 6244 | 5298 | 7616 |
G.4 | 19503945645306820844032374312858995 | 18790117776466726452333987930615573 | 69076230983069613754269766023702341 |
G.3 | 2738990737 | 3312514178 | 4207903505 |
G.2 | 67150 | 32565 | 03931 |
G.1 | 94122 | 35840 | 33743 |
ĐB | 193316 | 563100 | 351306 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-11-2024
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0, 6, 8 | 5, 6 |
1 | 2, 6 | 6 | |
2 | 2, 3, 8 | 1, 5, 8 | 6 |
3 | 0, 7, 7 | 1, 7 | |
4 | 4, 4 | 0 | 1, 3 |
5 | 0, 7 | 2 | 4, 7 |
6 | 4, 8 | 5, 7, 8 | 1 |
7 | 2, 3, 7, 8 | 6, 6, 8, 9 | |
8 | 8, 9 | ||
9 | 5 | 0, 8, 8 | 1, 6, 8 |
XSMN 26-11-2024
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 57 | 54 |
G.7 | 861 | 035 | 198 |
G.6 | 522146704740 | 035117027922 | 997125131478 |
G.5 | 0470 | 3758 | 4983 |
G.4 | 73283519506821013171083784568035866 | 14690639863245504972362606970908864 | 83896098059067470664950133702269232 |
G.3 | 2095179450 | 5429951654 | 4985301868 |
G.2 | 92040 | 88543 | 07352 |
G.1 | 41836 | 99712 | 76806 |
ĐB | 614634 | 679006 | 109732 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-11-2024
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2, 6, 9 | 5, 6 | |
1 | 0, 3 | 2 | 3, 3 |
2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 4, 6 | 5 | 2, 2 |
4 | 0, 0 | 3 | |
5 | 0, 0, 1 | 1, 4, 5, 7, 8 | 2, 3, 4 |
6 | 1, 6 | 0, 4 | 4, 8 |
7 | 0, 0, 1, 8 | 2 | 1, 4, 8 |
8 | 0, 3 | 6 | 3 |
9 | 0, 9 | 6, 8 |
XSMN 25-11-2024
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 60 | 14 |
G.7 | 229 | 010 | 841 |
G.6 | 882779870101 | 653076989820 | 412203539115 |
G.5 | 1637 | 6826 | 0241 |
G.4 | 89100414171667831843413484426050215 | 64663179678551058412268910899507367 | 11276401049890638292946244314380703 |
G.3 | 6589184277 | 9241279808 | 5503542176 |
G.2 | 64010 | 94329 | 77433 |
G.1 | 67522 | 22883 | 70343 |
ĐB | 258650 | 038446 | 744864 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-11-2024
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 8 | 3, 4, 6 |
1 | 0, 5, 7 | 0, 0, 2, 2 | 4, 5 |
2 | 2, 7, 9 | 0, 6, 9 | 2, 4 |
3 | 7 | 0 | 3, 5 |
4 | 3, 8 | 6 | 1, 1, 3, 3 |
5 | 0 | 3 | |
6 | 0 | 0, 3, 7, 7 | 4 |
7 | 7, 7, 8 | 6, 6 | |
8 | 7 | 3 | |
9 | 1 | 1, 5, 8 | 2 |
XSMN 24-11-2024
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 96 | 65 |
G.7 | 914 | 799 | 321 |
G.6 | 735267362732 | 597122885453 | 003000234195 |
G.5 | 8457 | 4160 | 6251 |
G.4 | 82686349349956838479791564522528952 | 63384557673323081156051344564974255 | 76858701499307386967754518166203595 |
G.3 | 8861068630 | 3354449478 | 5916562399 |
G.2 | 99600 | 20050 | 84240 |
G.1 | 95464 | 80592 | 56808 |
ĐB | 530452 | 814764 | 816791 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-11-2024
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | |
1 | 0, 4 | ||
2 | 5 | 1, 3 | |
3 | 0, 2, 4, 6 | 0, 4 | 0 |
4 | 4, 9 | 0, 9 | |
5 | 2, 2, 2, 6, 7 | 0, 3, 5, 6 | 1, 1, 8 |
6 | 4, 8 | 0, 4, 7 | 2, 5, 5, 7 |
7 | 9 | 1, 8 | 3 |
8 | 0, 6 | 4, 8 | |
9 | 2, 6, 9 | 1, 5, 5, 9 |
XSMN 23-11-2024
Tỉnh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 30 | 97 | 68 | 04 |
G.7 | 971 | 483 | 872 | 117 |
G.6 | 282850956381 | 617680198681 | 693363435533 | 266491715295 |
G.5 | 8753 | 7837 | 4828 | 7184 |
G.4 | 13513084615068472554926143250974001 | 83939972737739070684159621690669677 | 25036017655482192527253715191832855 | 15357192585524215795843124866084352 |
G.3 | 2928711095 | 4653625115 | 3510081491 | 2388772835 |
G.2 | 11270 | 02460 | 50614 | 45218 |
G.1 | 94709 | 88081 | 01094 | 91285 |
ĐB | 966343 | 684222 | 091787 | 135605 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-11-2024
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 9, 9 | 6 | 0 | 4, 5 |
1 | 3, 4 | 5, 9 | 4, 8 | 2, 7, 8 |
2 | 8 | 2 | 1, 7, 8 | |
3 | 0 | 6, 7, 9 | 3, 3, 6 | 5 |
4 | 3 | 3 | 2 | |
5 | 3, 4 | 5 | 2, 7, 8 | |
6 | 1 | 0, 2 | 5, 8 | 0, 4 |
7 | 0, 1 | 3, 6, 7 | 1, 2 | 1 |
8 | 1, 4, 7 | 1, 1, 3, 4 | 7 | 4, 5, 7 |
9 | 5, 5 | 0, 7 | 1, 4 | 5, 5 |
XSMN 22-11-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 53 | 81 |
G.7 | 131 | 025 | 207 |
G.6 | 197752440872 | 979411234711 | 383593172847 |
G.5 | 6055 | 3571 | 9959 |
G.4 | 90146967517566170320862100025889852 | 94335692296246537872740446758508311 | 68892199472430647536445741719304727 |
G.3 | 7633504633 | 3438184212 | 1782822713 |
G.2 | 71394 | 00445 | 65941 |
G.1 | 74858 | 57063 | 56722 |
ĐB | 567629 | 873697 | 960742 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-11-2024
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 6, 7 | ||
1 | 0 | 1, 1, 2 | 3, 7 |
2 | 0, 9 | 3, 5, 9 | 2, 7, 8 |
3 | 0, 1, 3, 5 | 5 | 5, 6 |
4 | 4, 6 | 4, 5 | 1, 2, 7, 7 |
5 | 1, 2, 5, 8, 8 | 3 | 9 |
6 | 1 | 3, 5 | |
7 | 2, 7 | 1, 2 | 4 |
8 | 1, 5 | 1 | |
9 | 4 | 4, 7 | 2, 3 |
XSMN 21-11-2024
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 80 | 10 |
G.7 | 500 | 664 | 264 |
G.6 | 376276588320 | 956908920703 | 348342645469 |
G.5 | 2265 | 1865 | 0163 |
G.4 | 01970102311033570888945547862779746 | 72730051621908546902935414449799531 | 40963140816941477218178491279320331 |
G.3 | 5761042359 | 5043605816 | 0437353832 |
G.2 | 51339 | 66225 | 89119 |
G.1 | 32153 | 04203 | 85274 |
ĐB | 075184 | 447539 | 524341 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2024
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2, 3, 3 | |
1 | 0, 4 | 6 | 0, 4, 8, 9 |
2 | 0, 7 | 5 | |
3 | 1, 5, 9 | 0, 1, 6, 9 | 1, 2 |
4 | 6 | 1 | 1, 9 |
5 | 3, 4, 8, 9 | ||
6 | 2, 5 | 2, 4, 5, 9 | 3, 3, 4, 4, 9 |
7 | 0 | 3, 4 | |
8 | 4, 8 | 0, 5 | 1, 3 |
9 | 2, 7 | 3 |
XSMN 20-11-2024
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 52 | 99 |
G.7 | 786 | 217 | 924 |
G.6 | 650221726607 | 879054967840 | 126618815026 |
G.5 | 0790 | 6887 | 6994 |
G.4 | 98940224034360440800573020627149381 | 19733280871625652495458730907510743 | 44673072835412489388916652504936906 |
G.3 | 7372305934 | 0639423231 | 5180116988 |
G.2 | 94694 | 00763 | 02343 |
G.1 | 76322 | 20402 | 75386 |
ĐB | 069961 | 958652 | 273288 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2024
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 2, 3, 4, 7 | 2 | 1, 6 |
1 | 7 | ||
2 | 2, 3 | 4, 4, 6 | |
3 | 4 | 1, 3 | |
4 | 0 | 0, 3 | 3, 9 |
5 | 2, 2, 6 | ||
6 | 1 | 3 | 5, 6 |
7 | 1, 2 | 3, 5 | 3 |
8 | 1, 5, 6 | 7, 7 | 1, 3, 6, 8, 8, 8 |
9 | 0, 4 | 0, 4, 5, 6 | 4, 9 |
XSMN 19-11-2024
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 65 | 36 |
G.7 | 214 | 858 | 863 |
G.6 | 364590922427 | 190366504722 | 193552175421 |
G.5 | 4692 | 9592 | 0158 |
G.4 | 84113710739843369871833257444083817 | 98351574585060361561406033567167641 | 49761768666656008899666531692893727 |
G.3 | 7477543814 | 7995235330 | 7620048001 |
G.2 | 70404 | 74667 | 69810 |
G.1 | 32553 | 55039 | 69328 |
ĐB | 852560 | 518955 | 706480 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-11-2024
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 3, 3, 3 | 0, 1 |
1 | 3, 4, 4, 7 | 0, 7 | |
2 | 5, 7 | 2 | 1, 7, 8, 8 |
3 | 3 | 0, 9 | 5, 6 |
4 | 0, 5 | 1 | |
5 | 3 | 0, 1, 2, 5, 8, 8 | 3, 8 |
6 | 0 | 1, 5, 7 | 0, 1, 3, 6 |
7 | 1, 3, 5 | 1 | |
8 | 0 | ||
9 | 2, 2 | 2 | 9 |
XSMN 18-11-2024
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 78 | 28 |
G.7 | 852 | 496 | 737 |
G.6 | 130643755993 | 420537921909 | 921844769941 |
G.5 | 4249 | 1413 | 9567 |
