Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày từ KetQua.Net
XSMN 05-10-2024
Tỉnh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 80 | 19 | 62 | 98 |
G.7 | 855 | 607 | 046 | 616 |
G.6 | 644570194860 | 867552801067 | 701668990184 | 584558331564 |
G.5 | 2648 | 3241 | 2903 | 4199 |
G.4 | 44884731423737690825689457481049554 | 36274433907067498277094136885783233 | 20849333366141227954587320554820238 | 00137044239514765477307308619446026 |
G.3 | 0224090290 | 5141055730 | 3726820851 | 5768228618 |
G.2 | 40734 | 58487 | 36167 | 99177 |
G.1 | 04473 | 89990 | 12877 | 16302 |
ĐB | 138922 | 776646 | 822882 | 830533 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-10-2024
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 3 | 2 | |
1 | 0, 9 | 0, 3, 9 | 2, 6 | 6, 8 |
2 | 2, 5 | 3, 6 | ||
3 | 4 | 0, 3 | 2, 6, 8 | 0, 3, 3, 7 |
4 | 0, 2, 5, 5, 8 | 1, 6 | 6, 8, 9 | 5, 7 |
5 | 4, 5 | 7 | 1, 4 | |
6 | 0 | 7 | 2, 7, 8 | 4 |
7 | 3, 6 | 4, 4, 5, 7 | 7 | 7, 7 |
8 | 0, 4 | 0, 7 | 2, 4 | 2 |
9 | 0 | 0, 0 | 9 | 4, 8, 9 |
XSMN 04-10-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 42 | 36 |
G.7 | 580 | 015 | 668 |
G.6 | 315350535200 | 646313524390 | 756985845014 |
G.5 | 3112 | 0345 | 4634 |
G.4 | 69897375823399274231844576294322111 | 97015609789403996943318196755629806 | 51827861197506709400050401759900314 |
G.3 | 2248120535 | 0845314509 | 9721593079 |
G.2 | 49060 | 72976 | 78882 |
G.1 | 77249 | 75891 | 33107 |
ĐB | 127985 | 057610 | 325692 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-10-2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6, 9 | 0, 7 |
1 | 1, 2 | 0, 5, 5, 9 | 4, 4, 5, 9 |
2 | 7 | ||
3 | 1, 5 | 9 | 4, 6 |
4 | 3, 9 | 2, 3, 5 | 0 |
5 | 3, 3, 7 | 2, 3, 6 | |
6 | 0 | 3 | 7, 8, 9 |
7 | 6, 8 | 9 | |
8 | 0, 1, 2, 5 | 2, 4 | |
9 | 2, 2, 7 | 0, 1 | 2, 9 |
XSMN 03-10-2024
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 84 | 85 |
G.7 | 612 | 840 | 461 |
G.6 | 533497861513 | 569249795412 | 290276051603 |
G.5 | 5946 | 1820 | 4743 |
G.4 | 66474149211815709158847739078966133 | 64044930401538935095120557541646203 | 27738578011156466795070852393939289 |
G.3 | 4510540560 | 5233628058 | 2618434428 |
G.2 | 23899 | 43626 | 49259 |
G.1 | 69301 | 95699 | 19345 |
ĐB | 074405 | 252283 | 002315 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-10-2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 5 | 3 | 1, 2, 3, 5 |
1 | 2, 3 | 2, 6 | 5 |
2 | 1 | 0, 6 | 8 |
3 | 3, 4 | 6 | 8, 9 |
4 | 6 | 0, 0, 4 | 3, 5 |
5 | 7, 8 | 5, 8 | 9 |
6 | 0 | 1, 4 | |
7 | 3, 4 | 9 | |
8 | 6, 9 | 3, 4, 9 | 4, 5, 5, 9 |
9 | 5, 9 | 2, 5, 9 | 5 |
XSMN 02-10-2024
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 10 | 93 |
G.7 | 322 | 483 | 987 |
G.6 | 124743582483 | 899454972052 | 539094510596 |
G.5 | 8513 | 9687 | 2417 |
G.4 | 53124921300446780590987935171844200 | 16174996415389425016740147686147918 | 41772857000151187720239176325809998 |
G.3 | 1057955476 | 3732010119 | 6360447626 |
G.2 | 47980 | 07169 | 13475 |
G.1 | 01155 | 11781 | 95081 |
ĐB | 749879 | 038385 | 497230 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-10-2024
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0, 4 | |
1 | 3, 8 | 0, 4, 6, 8, 9 | 1, 7, 7 |
2 | 2, 4 | 0 | 0, 6 |
3 | 0 | 0 | |
4 | 7 | 1 | |
5 | 5, 8 | 2 | 1, 8 |
6 | 7 | 1, 9 | |
7 | 1, 6, 9, 9 | 4 | 2, 5 |
8 | 0, 3 | 1, 3, 5, 7 | 1, 7 |
9 | 0, 3 | 4, 4, 7 | 0, 3, 6, 8 |
XSMN 01-10-2024
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 71 | 52 |
G.7 | 962 | 696 | 745 |
G.6 | 370038085295 | 166475395165 | 979836917372 |
G.5 | 1400 | 4717 | 9666 |
G.4 | 82013213593668816186747180001255650 | 22207163970570328711732854793948429 | 60044939259318412627225604798248029 |
G.3 | 6312897352 | 6801243539 | 7135686144 |
G.2 | 86773 | 77298 | 31370 |
G.1 | 58881 | 91188 | 34966 |
ĐB | 746399 | 456551 | 183538 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-10-2024
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 8 | 3, 7 | |
1 | 2, 3, 8 | 1, 2, 7 | |
2 | 8 | 9 | 5, 7, 9 |
3 | 3 | 9, 9, 9 | 8 |
4 | 4, 4, 5 | ||
5 | 0, 2, 9 | 1 | 2, 6 |
6 | 2 | 4, 5 | 0, 6, 6 |
7 | 3 | 1 | 0, 2 |
8 | 1, 6, 8 | 5, 8 | 2, 4 |
9 | 5, 9 | 6, 7, 8 | 1, 8 |
XSMN 30-09-2024
Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 09 | 63 |
G.7 | 443 | 645 | 764 |
G.6 | 145260564093 | 265077993807 | 646155058329 |
G.5 | 0711 | 7836 | 2257 |
G.4 | 75487543590272053676650089755510251 | 65730208371961112032574656065296170 | 97014222539990384888134292399130211 |
G.3 | 5616184524 | 9397613171 | 5577194785 |
G.2 | 06220 | 32791 | 00573 |
G.1 | 32871 | 98933 | 91151 |
ĐB | 251460 | 495226 | 212513 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-9-2024
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 8 | 7, 9 | 3, 5 |
1 | 1 | 1 | 1, 3, 4 |
2 | 0, 0, 4 | 6 | 9, 9 |
3 | 5 | 0, 2, 3, 6, 7 | |
4 | 3 | 5 | |
5 | 1, 2, 5, 6, 9 | 0, 2 | 1, 3, 7 |
6 | 0, 1 | 5 | 1, 3, 4 |
7 | 1, 6 | 0, 1, 6 | 1, 3 |
8 | 7 | 5, 8 | |
9 | 3 | 1, 9 | 1 |
XSMN 29-09-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 30 | 15 |
G.7 | 345 | 467 | 983 |
G.6 | 316268049320 | 908909261568 | 646656460752 |
G.5 | 5437 | 7947 | 6674 |
G.4 | 38072743546892903862225852675607146 | 77262755034605888495791103657984165 | 83442628451680073060454619703476992 |
G.3 | 1150128636 | 3788142237 | 0932583696 |
G.2 | 67336 | 60347 | 50989 |
G.1 | 79032 | 11132 | 57798 |
ĐB | 480544 | 150120 | 768840 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-9-2024
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 3 | 0 |
1 | 0 | 5 | |
2 | 0, 9 | 0, 6 | 5 |
3 | 2, 6, 6, 7 | 0, 2, 7 | 4 |
4 | 4, 5, 6 | 7, 7 | 0, 2, 5, 6 |
5 | 4, 6 | 8 | 2 |
6 | 2, 2 | 2, 5, 7, 8 | 0, 1, 6 |
7 | 2 | 9 | 4 |
8 | 1, 5 | 1, 9 | 3, 9 |
9 | 5 | 2, 6, 8 |
XSMN 28-09-2024
Tỉnh | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 13 | 46 | 07 | 43 |
G.7 | 922 | 505 | 381 | 209 |
G.6 | 061100393072 | 592988324763 | 222809111765 | 457248138547 |
G.5 | 2832 | 8720 | 3805 | 1877 |
G.4 | 42949086743557489218659146779583029 | 52130058751454280831181023262275937 | 95915412708733976929760565997199869 | 36517192067148471074329518866521577 |
G.3 | 5284459068 | 0221834889 | 6084377870 | 2052130297 |
G.2 | 41711 | 31224 | 60519 | 45030 |
G.1 | 86965 | 57244 | 73238 | 74987 |
ĐB | 821934 | 769500 | 949348 | 904059 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-9-2024
Đầu | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 2, 5 | 5, 7 | 6, 9 | |
1 | 1, 1, 3, 4, 8 | 8 | 1, 5, 9 | 3, 7 |
2 | 2, 9 | 0, 2, 4, 9 | 8, 9 | 1 |
3 | 2, 4, 9 | 0, 1, 2, 7 | 8, 9 | 0 |
4 | 4, 9 | 2, 4, 6 | 3, 8 | 3, 7 |
5 | 6 | 1, 9 | ||
6 | 5, 8 | 3 | 5, 9 | 5 |
7 | 2, 4, 4 | 5 | 0, 0, 1 | 2, 4, 7, 7 |
8 | 9 | 1 | 4, 7 | |
9 | 5 | 7 |
XSMN 27-09-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 10 | 63 |
G.7 | 005 | 239 | 173 |
G.6 | 243186605276 | 977895015111 | 854923587491 |
G.5 | 9657 | 2268 | 0759 |
G.4 | 74229741925442221870762770506337873 | 39166369939175769075392852771688289 | 90796601603305230062327980010634355 |
G.3 | 5881818169 | 5195436952 | 1133038969 |
G.2 | 39056 | 65594 | 32647 |
G.1 | 10226 | 39654 | 96398 |
ĐB | 767740 | 514034 | 099944 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-9-2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | 6 |
1 | 8 | 0, 1, 6 | |
2 | 2, 6, 9 | ||
3 | 1, 1 | 4, 9 | 0 |
4 | 0 | 4, 7, 9 | |
5 | 6, 7 | 2, 4, 4, 7 | 2, 5, 8, 9 |
6 | 0, 3, 9 | 6, 8 | 0, 2, 3, 9 |
7 | 0, 3, 6, 7 | 5, 8 | 3 |
8 | 5, 9 | ||
9 | 2 | 3, 4 | 1, 6, 8, 8 |
XSMN 26-09-2024
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 73 | 40 |
G.7 | 661 | 042 | 417 |
G.6 | 969294448454 | 642778788153 | 912847794161 |
G.5 | 4404 | 0772 | 4042 |
G.4 | 49785871826598284540736125481957669 | 51822955861126702034300603993226172 | 45253060631121056405206948498878562 |
G.3 | 2038363313 | 2503708940 | 3876731936 |
G.2 | 83126 | 63380 | 93234 |
G.1 | 73751 | 10456 | 34716 |
ĐB | 654401 | 249323 | 520038 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-9-2024
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 5 | |
1 | 2, 3, 8, 9 | 0, 6, 7 | |
2 | 6 | 2, 3, 7 | 8 |
3 | 2, 4, 7 | 4, 6, 8 | |
4 | 0, 4 | 0, 2 | 0, 2 |
5 | 1, 4 | 3, 6 | 3 |
6 | 1, 9 | 0, 7 | 1, 2, 3, 7 |
7 | 2, 2, 3, 8 | 9 | |
8 | 2, 2, 3, 5 | 0, 6 | 8 |
9 | 2 | 4 |
XSMN 25-09-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 65 | 48 |
G.7 | 245 | 238 | 874 |
G.6 | 896360317396 | 596626036816 | 652891238193 |
G.5 | 9406 | 8768 | 2866 |
G.4 | 54138255784936761493346327248249976 | 07194809801746262699972970895590975 | 86305037238511505600931972205319089 |
G.3 | 7378644669 | 7153894458 | 4126440973 |
G.2 | 77003 | 29490 | 40064 |
G.1 | 73082 | 41557 | 21526 |
ĐB | 614920 | 092585 | 477011 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-9-2024
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3, 6 | 3 | 0, 5 |
1 | 6 | 1, 5 | |
2 | 0 | 3, 3, 6, 8 | |
3 | 1, 2, 8, 8 | 8, 8 | |
4 | 5 | 8 | |
5 | 5, 7, 8 | 3 | |
6 | 3, 7, 9 | 2, 5, 6, 8 | 4, 4, 6 |
7 | 6, 8 | 5 | 3, 4 |
8 | 2, 2, 6 | 0, 5 | 9 |
9 | 3, 6 | 0, 4, 7, 9 | 3, 7 |
XSMN 24-09-2024
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 18 | 14 |
G.7 | 034 | 527 | 187 |
G.6 | 146373098497 | 008699222907 | 361920600544 |
G.5 | 8339 | 0742 | 5379 |
G.4 | 10634504976861284929100731476964360 | 99465529974573725718615488322891364 | 34949865212294449166354785798374789 |
G.3 | 8541866709 | 0119829556 | 8891559902 |
G.2 | 98440 | 82011 | 07835 |
G.1 | 00930 | 46764 | 36755 |
ĐB | 054311 | 944164 | 471400 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-9-2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9, 9 | 7 | 0, 2 |
1 | 1, 2, 8, 8 | 1, 8, 8 | 4, 5, 9 |
2 | 9 | 2, 7, 8 | 1 |
3 | 0, 4, 4, 9 | 7 | 5 |
4 | 0 | 2, 8 | 4, 4, 9 |
5 | 6 | 5 | |
6 | 0, 3, 9 | 4, 4, 4, 5 | 0, 6 |
7 | 3 | 8, 9 | |
8 | 6 | 3, 7, 9 | |
9 | 7, 7 | 7, 8 |
XSMN 23-09-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 68 | 49 |
G.7 | 221 | 106 | 737 |
G.6 | 049389682655 | 589464063363 | 467131680346 |
G.5 | 8654 | 3019 | 0303 |
G.4 | 90696675906240387759576994747099636 | 98822604307052337225968463027909674 | 36245696609036583965167448558933768 |
G.3 | 7141589797 | 3170831965 | 4197067661 |
G.2 | 56866 | 57824 | 19817 |
G.1 | 46517 | 30392 | 53752 |
ĐB | 032038 | 302921 | 982381 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-9-2024
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6, 6, 8 | 3 |
1 | 5, 7 | 9 | 7 |
2 | 1 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
3 | 6, 8 | 0 | 7 |
4 | 6 | 4, 5, 6, 9 | |
5 | 4, 4, 5, 9 | 2 | |
6 | 6, 8 | 3, 5, 8 | 0, 1, 5, 5, 8, 8 |
7 | 0 | 4, 9 | 0, 1 |
8 | 1, 9 | ||
9 | 0, 3, 6, 7, 9 | 2, 4 |
XSMN 22-09-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 21 | 35 |
G.7 | 666 | 582 | 165 |
G.6 | 869457893198 | 607216402049 | 437147169326 |
G.5 | 7350 | 8621 | 4876 |
G.4 | 28800303632088924535014339924941249 | 90425861150990442852267423367886948 | 13983068284403368293142975248396958 |
G.3 | 1759649877 | 7195223749 | 7307627550 |
G.2 | 41731 | 66317 | 87897 |
G.1 | 64014 | 04536 | 05074 |
ĐB | 151528 | 163019 | 245557 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-9-2024
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
1 | 4 | 5, 7, 9 | 6 |
2 | 8 | 1, 1, 5 | 6, 8 |
3 | 1, 3, 5 | 6 | 3, 5 |
4 | 9, 9 | 0, 2, 8, 9, 9 | |
5 | 0 | 2, 2 | 0, 7, 8 |
6 | 3, 3, 6 | 5 | |
7 | 7 | 2, 8 | 1, 4, 6, 6 |
8 | 9, 9 | 2 | 3, 3 |
9 | 4, 6, 8 | 3, 7, 7 |
XSMN 21-09-2024
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 52 | 67 | 45 | 85 |
G.7 | 987 | 657 | 265 | 482 |
G.6 | 129715841770 | 146750127054 | 934747263816 | 773264940755 |
G.5 | 3890 | 9287 | 5323 | 7319 |
G.4 | 63052637571796965470358492725072674 | 42912609897988199073914146387051628 | 10225611418013450972423219658004123 | 53263480389380720173672437317405117 |
G.3 | 5925218801 | 6637812042 | 6626387322 | 4911404838 |
G.2 | 66332 | 88179 | 88005 | 37702 |
G.1 | 51167 | 42187 | 19226 | 68171 |
ĐB | 360221 | 688853 | 276397 | 194611 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-9-2024
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 2, 7 | |
1 | 2, 2, 4 | 6 | 1, 4, 7, 9 | |
2 | 1 | 8 | 1, 2, 3, 3, 5, 6, 6 | |
3 | 2 | 4 | 2, 8, 8 | |
4 | 9 | 2 | 1, 5, 7 | 3 |
5 | 0, 2, 2, 2, 7 | 3, 4, 7 | 5 | |
6 | 7, 9 | 7, 7 | 3, 5 | 3 |
7 | 0, 0, 4 | 0, 3, 8, 9 | 2 | 1, 3, 4 |
8 | 4, 7 | 1, 7, 7, 9 | 0 | 2, 5 |
9 | 0, 7 | 7 | 4 |
XSMN 20-09-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 90 | 92 |
G.7 | 214 | 563 | 506 |
G.6 | 439652702715 | 733721788918 | 656500476998 |
G.5 | 0026 | 6205 | 8019 |
G.4 | 38395242095686278942062049419058937 | 75624642506593197920516414660804495 | 81106444969411676702512922045054880 |
G.3 | 1114391906 | 2915094147 | 7898469294 |
G.2 | 90147 | 63822 | 44191 |
G.1 | 81129 | 14433 | 64161 |
ĐB | 066462 | 395851 | 769487 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-9-2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 9 | 5, 8 | 2, 6, 6 |
1 | 4, 5, 7 | 8 | 6, 9 |
2 | 6, 9 | 0, 2, 4 | |
3 | 7 | 1, 3, 7 | |
4 | 2, 3, 7 | 1, 7 | 7 |
5 | 0, 0, 1 | 0 | |
6 | 2, 2 | 3 | 1, 5 |
7 | 0 | 8 | |
8 | 0, 4, 7 | ||
9 | 0, 5, 6 | 0, 5 | 1, 2, 2, 4, 6, 8 |
XSMN 19-09-2024
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 02 | 87 |
G.7 | 743 | 738 | 873 |
G.6 | 369005291627 | 638959247447 | 542868989441 |
G.5 | 5336 | 8845 | 1526 |
G.4 | 64372287095090285425789237217014531 | 66430163835513757849486105991904547 | 58815514134734222823085137569202426 |
G.3 | 5053234493 | 5990649606 | 5260234823 |
G.2 | 64441 | 17436 | 47093 |
G.1 | 92233 | 09741 | 40451 |
ĐB | 396934 | 336944 | 861597 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-9-2024
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 2, 9 | 2, 6, 6 | 2 |
1 | 0, 9 | 3, 3, 5 | |
2 | 3, 5, 7, 9 | 4 | 3, 3, 6, 6, 8 |
3 | 1, 2, 3, 4, 6 | 0, 6, 7, 8 | |
4 | 1, 3 | 1, 4, 5, 7, 7, 9 | 1, 2 |
5 | 1 | ||
6 | |||
7 | 0, 2 | 3 | |
8 | 0 | 3, 9 | 7 |
9 | 0, 3 | 2, 3, 7, 8 |
XSMN 18-09-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 81 | 50 |
G.7 | 493 | 074 | 500 |
G.6 | 884073126699 | 110878767483 | 193586363402 |
G.5 | 1910 | 0272 | 5699 |
G.4 | 12430246117463888300169876790070031 | 56282436301658679751585435288290070 | 13613096764996381130532472682116084 |
G.3 | 3334668722 | 5351964534 | 3122306412 |
G.2 | 66088 | 19229 | 96433 |
G.1 | 35892 | 38942 | 61237 |
ĐB | 687013 | 227039 | 554896 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-9-2024
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0, 0 | 8 | 0, 2 |
1 | 0, 1, 2, 3 | 9 | 2, 3 |
2 | 0, 2 | 9 | 1, 3 |
3 | 0, 1, 8 | 0, 4, 9 | 0, 3, 5, 6, 7 |
4 | 0, 6 | 2, 3 | 7 |
5 | 1 | 0 | |
6 | 3 | ||
7 | 0, 2, 4, 6 | 6 | |
8 | 7, 8 | 1, 2, 2, 3, 6 | 4 |
9 | 2, 3, 9 | 6, 9 |
XSMN 17-09-2024
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 44 | 58 |
G.7 | 119 | 227 | 435 |
G.6 | 273366680604 | 203926557222 | 438341470032 |
G.5 | 5907 | 6333 | 8598 |
G.4 | 34864117933336346555078577428153029 | 81034591126444822905950830512292105 | 11961069396838175984769528205816441 |
G.3 | 7891993732 | 2667571747 | 1621769098 |
G.2 | 90263 | 62887 | 79647 |
G.1 | 64121 | 54473 | 09422 |
ĐB | 109383 | 352906 | 002776 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-9-2024
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 4, 7 | 5, 5, 6 | |
1 | 9, 9 | 2 | 7 |
2 | 1, 9 | 2, 2, 7 | 2 |
3 | 2, 3 | 3, 4, 9 | 2, 5, 9 |
4 | 4, 7, 8 | 1, 7, 7 | |
5 | 5, 7 | 5 | 2, 8, 8 |
6 | 3, 3, 4, 8 | 1 | |
7 | 3, 5 | 6 | |
8 | 1, 3 | 3, 7 | 1, 3, 4 |
9 | 3, 5 | 8, 8 |
XSMN 16-09-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 54 | 07 |
G.7 | 600 | 091 | 100 |
G.6 | 772384468089 | 585331185394 | 924814785292 |
G.5 | 8446 | 7600 | 5242 |
G.4 | 53543596954260377900050378147030444 | 45532952649424873579014327994653895 | 74955826276219802919274943276647479 |
G.3 | 2656309332 | 2484582019 | 9332165831 |
G.2 | 50667 | 81232 | 06303 |
G.1 | 44945 | 52219 | 23412 |
ĐB | 064458 | 573725 | 549394 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-9-2024
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 3 | 0 | 0, 3, 7 |
1 | 8, 9, 9 | 2, 9 | |
2 | 1, 3 | 5 | 1, 7 |
3 | 2, 7 | 2, 2, 2 | 1 |
4 | 3, 4, 5, 6, 6 | 5, 6, 8 | 2, 8 |
5 | 8 | 3, 4 | 5 |
6 | 3, 7 | 4 | 6 |
7 | 0 | 9 | 8, 9 |
8 | 9 | ||
9 | 5 | 1, 4, 5 | 2, 4, 4, 8 |
XSMN 15-09-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 36 | 08 |
G.7 | 563 | 717 | 333 |
G.6 | 683004705845 | 754825994606 | 948071592624 |
G.5 | 3049 | 7920 | 1723 |
G.4 | 05702796934306504170050869650836642 | 12994028238252080399701642980190572 | 56185017885545533510066910004183302 |
G.3 | 9648610748 | 5881839518 | 4356545693 |
G.2 | 63563 | 84450 | 31245 |
G.1 | 92811 | 36290 | 85207 |
ĐB | 278438 | 613601 | 904459 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-9-2024
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 1, 1, 6 | 2, 7, 8 |
1 | 0, 1 | 7, 8, 8 | 0 |
2 | 0, 0, 3 | 3, 4 | |
3 | 0, 8 | 6 | 3 |
4 | 2, 5, 8, 9 | 8 | 1, 5 |
5 | 0 | 5, 9, 9 | |
6 | 3, 3, 5 | 4 | 5 |
7 | 0, 0 | 2 | |
8 | 6, 6 | 0, 5, 8 | |
9 | 3 | 0, 4, 9, 9 | 1, 3 |
XSMN 14-09-2024
Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 84 | 53 | 07 | 05 |
G.7 | 568 | 008 | 401 | 814 |
G.6 | 968543280237 | 888286097264 | 028788636459 | 983076707861 |
G.5 | 1481 | 7450 | 2872 | 6408 |
G.4 | 93349438020905791800198210681771760 | 07604237810914775988412484087908903 | 01440438563201679182348704287130088 | 46072875282160370786579101566095085 |
G.3 | 4507952818 | 4475592932 | 0686662038 | 3274560692 |
G.2 | 73755 | 90957 | 92235 | 21014 |
G.1 | 01774 | 06534 | 51715 | 87854 |
ĐB | 011517 | 133742 | 190079 | 603390 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-9-2024
Đầu | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
