time Bây giờ là:
- 06/10/2024

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày từ KetQua.Net

XSMN 05-10-2024

Tỉnh Long AnBình PhướcHậu GiangTPHCM
G.8 80 19 62 98
G.7 855 607 046 616
G.6 644570194860 867552801067 701668990184 584558331564
G.5 2648 3241 2903 4199
G.4 44884731423737690825689457481049554 36274433907067498277094136885783233 20849333366141227954587320554820238 00137044239514765477307308619446026
G.3 0224090290 5141055730 3726820851 5768228618
G.2 40734 58487 36167 99177
G.1 04473 89990 12877 16302
ĐB 138922 776646 822882 830533
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-10-2024

Đầu Long AnBình PhướcHậu GiangTPHCM
0 7 3 2
1 0, 9 0, 3, 9 2, 6 6, 8
2 2, 5 3, 6
3 4 0, 3 2, 6, 8 0, 3, 3, 7
4 0, 2, 5, 5, 8 1, 6 6, 8, 9 5, 7
5 4, 5 7 1, 4
6 0 7 2, 7, 8 4
7 3, 6 4, 4, 5, 7 7 7, 7
8 0, 4 0, 7 2, 4 2
9 0 0, 0 9 4, 8, 9

XSMN 04-10-2024

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 92 42 36
G.7 580 015 668
G.6 315350535200 646313524390 756985845014
G.5 3112 0345 4634
G.4 69897375823399274231844576294322111 97015609789403996943318196755629806 51827861197506709400050401759900314
G.3 2248120535 0845314509 9721593079
G.2 49060 72976 78882
G.1 77249 75891 33107
ĐB 127985 057610 325692
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-10-2024

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 0 6, 9 0, 7
1 1, 2 0, 5, 5, 9 4, 4, 5, 9
2 7
3 1, 5 9 4, 6
4 3, 9 2, 3, 5 0
5 3, 3, 7 2, 3, 6
6 0 3 7, 8, 9
7 6, 8 9
8 0, 1, 2, 5 2, 4
9 2, 2, 7 0, 1 2, 9

XSMN 03-10-2024

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 95 84 85
G.7 612 840 461
G.6 533497861513 569249795412 290276051603
G.5 5946 1820 4743
G.4 66474149211815709158847739078966133 64044930401538935095120557541646203 27738578011156466795070852393939289
G.3 4510540560 5233628058 2618434428
G.2 23899 43626 49259
G.1 69301 95699 19345
ĐB 074405 252283 002315
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-10-2024

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 1, 5, 5 3 1, 2, 3, 5
1 2, 3 2, 6 5
2 1 0, 6 8
3 3, 4 6 8, 9
4 6 0, 0, 4 3, 5
5 7, 8 5, 8 9
6 0 1, 4
7 3, 4 9
8 6, 9 3, 4, 9 4, 5, 5, 9
9 5, 9 2, 5, 9 5

XSMN 02-10-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 71 10 93
G.7 322 483 987
G.6 124743582483 899454972052 539094510596
G.5 8513 9687 2417
G.4 53124921300446780590987935171844200 16174996415389425016740147686147918 41772857000151187720239176325809998
G.3 1057955476 3732010119 6360447626
G.2 47980 07169 13475
G.1 01155 11781 95081
ĐB 749879 038385 497230
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-10-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 0 0, 4
1 3, 8 0, 4, 6, 8, 9 1, 7, 7
2 2, 4 0 0, 6
3 0 0
4 7 1
5 5, 8 2 1, 8
6 7 1, 9
7 1, 6, 9, 9 4 2, 5
8 0, 3 1, 3, 5, 7 1, 7
9 0, 3 4, 4, 7 0, 3, 6, 8

XSMN 01-10-2024

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 33 71 52
G.7 962 696 745
G.6 370038085295 166475395165 979836917372
G.5 1400 4717 9666
G.4 82013213593668816186747180001255650 22207163970570328711732854793948429 60044939259318412627225604798248029
G.3 6312897352 6801243539 7135686144
G.2 86773 77298 31370
G.1 58881 91188 34966
ĐB 746399 456551 183538
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-10-2024

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 0, 0, 8 3, 7
1 2, 3, 8 1, 2, 7
2 8 9 5, 7, 9
3 3 9, 9, 9 8
4 4, 4, 5
5 0, 2, 9 1 2, 6
6 2 4, 5 0, 6, 6
7 3 1 0, 2
8 1, 6, 8 5, 8 2, 4
9 5, 9 6, 7, 8 1, 8

XSMN 30-09-2024

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 35 09 63
G.7 443 645 764
G.6 145260564093 265077993807 646155058329
G.5 0711 7836 2257
G.4 75487543590272053676650089755510251 65730208371961112032574656065296170 97014222539990384888134292399130211
G.3 5616184524 9397613171 5577194785
G.2 06220 32791 00573
G.1 32871 98933 91151
ĐB 251460 495226 212513
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-9-2024

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 8 7, 9 3, 5
1 1 1 1, 3, 4
2 0, 0, 4 6 9, 9
3 5 0, 2, 3, 6, 7
4 3 5
5 1, 2, 5, 6, 9 0, 2 1, 3, 7
6 0, 1 5 1, 3, 4
7 1, 6 0, 1, 6 1, 3
8 7 5, 8
9 3 1, 9 1

XSMN 29-09-2024

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 81 30 15
G.7 345 467 983
G.6 316268049320 908909261568 646656460752
G.5 5437 7947 6674
G.4 38072743546892903862225852675607146 77262755034605888495791103657984165 83442628451680073060454619703476992
G.3 1150128636 3788142237 0932583696
G.2 67336 60347 50989
G.1 79032 11132 57798
ĐB 480544 150120 768840
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-9-2024

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 1, 4 3 0
1 0 5
2 0, 9 0, 6 5
3 2, 6, 6, 7 0, 2, 7 4
4 4, 5, 6 7, 7 0, 2, 5, 6
5 4, 6 8 2
6 2, 2 2, 5, 7, 8 0, 1, 6
7 2 9 4
8 1, 5 1, 9 3, 9
9 5 2, 6, 8

XSMN 28-09-2024

Tỉnh Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
G.8 13 46 07 43
G.7 922 505 381 209
G.6 061100393072 592988324763 222809111765 457248138547
G.5 2832 8720 3805 1877
G.4 42949086743557489218659146779583029 52130058751454280831181023262275937 95915412708733976929760565997199869 36517192067148471074329518866521577
G.3 5284459068 0221834889 6084377870 2052130297
G.2 41711 31224 60519 45030
G.1 86965 57244 73238 74987
ĐB 821934 769500 949348 904059
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-9-2024

Đầu Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
0 0, 2, 5 5, 7 6, 9
1 1, 1, 3, 4, 8 8 1, 5, 9 3, 7
2 2, 9 0, 2, 4, 9 8, 9 1
3 2, 4, 9 0, 1, 2, 7 8, 9 0
4 4, 9 2, 4, 6 3, 8 3, 7
5 6 1, 9
6 5, 8 3 5, 9 5
7 2, 4, 4 5 0, 0, 1 2, 4, 7, 7
8 9 1 4, 7
9 5 7

XSMN 27-09-2024

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 31 10 63
G.7 005 239 173
G.6 243186605276 977895015111 854923587491
G.5 9657 2268 0759
G.4 74229741925442221870762770506337873 39166369939175769075392852771688289 90796601603305230062327980010634355
G.3 5881818169 5195436952 1133038969
G.2 39056 65594 32647
G.1 10226 39654 96398
ĐB 767740 514034 099944
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-9-2024

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 5 1 6
1 8 0, 1, 6
2 2, 6, 9
3 1, 1 4, 9 0
4 0 4, 7, 9
5 6, 7 2, 4, 4, 7 2, 5, 8, 9
6 0, 3, 9 6, 8 0, 2, 3, 9
7 0, 3, 6, 7 5, 8 3
8 5, 9
9 2 3, 4 1, 6, 8, 8

XSMN 26-09-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 18 73 40
G.7 661 042 417
G.6 969294448454 642778788153 912847794161
G.5 4404 0772 4042
G.4 49785871826598284540736125481957669 51822955861126702034300603993226172 45253060631121056405206948498878562
G.3 2038363313 2503708940 3876731936
G.2 83126 63380 93234
G.1 73751 10456 34716
ĐB 654401 249323 520038
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-9-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 1, 4 5
1 2, 3, 8, 9 0, 6, 7
2 6 2, 3, 7 8
3 2, 4, 7 4, 6, 8
4 0, 4 0, 2 0, 2
5 1, 4 3, 6 3
6 1, 9 0, 7 1, 2, 3, 7
7 2, 2, 3, 8 9
8 2, 2, 3, 5 0, 6 8
9 2 4

XSMN 25-09-2024

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 38 65 48
G.7 245 238 874
G.6 896360317396 596626036816 652891238193
G.5 9406 8768 2866
G.4 54138255784936761493346327248249976 07194809801746262699972970895590975 86305037238511505600931972205319089
G.3 7378644669 7153894458 4126440973
G.2 77003 29490 40064
G.1 73082 41557 21526
ĐB 614920 092585 477011
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-9-2024

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 3, 6 3 0, 5
1 6 1, 5
2 0 3, 3, 6, 8
3 1, 2, 8, 8 8, 8
4 5 8
5 5, 7, 8 3
6 3, 7, 9 2, 5, 6, 8 4, 4, 6
7 6, 8 5 3, 4
8 2, 2, 6 0, 5 9
9 3, 6 0, 4, 7, 9 3, 7

XSMN 24-09-2024

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 18 18 14
G.7 034 527 187
G.6 146373098497 008699222907 361920600544
G.5 8339 0742 5379
G.4 10634504976861284929100731476964360 99465529974573725718615488322891364 34949865212294449166354785798374789
G.3 8541866709 0119829556 8891559902
G.2 98440 82011 07835
G.1 00930 46764 36755
ĐB 054311 944164 471400
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-9-2024

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 9, 9 7 0, 2
1 1, 2, 8, 8 1, 8, 8 4, 5, 9
2 9 2, 7, 8 1
3 0, 4, 4, 9 7 5
4 0 2, 8 4, 4, 9
5 6 5
6 0, 3, 9 4, 4, 4, 5 0, 6
7 3 8, 9
8 6 3, 7, 9
9 7, 7 7, 8

XSMN 23-09-2024

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 54 68 49
G.7 221 106 737
G.6 049389682655 589464063363 467131680346
G.5 8654 3019 0303
G.4 90696675906240387759576994747099636 98822604307052337225968463027909674 36245696609036583965167448558933768
G.3 7141589797 3170831965 4197067661
G.2 56866 57824 19817
G.1 46517 30392 53752
ĐB 032038 302921 982381
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-9-2024

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 3 6, 6, 8 3
1 5, 7 9 7
2 1 1, 2, 3, 4, 5
3 6, 8 0 7
4 6 4, 5, 6, 9
5 4, 4, 5, 9 2
6 6, 8 3, 5, 8 0, 1, 5, 5, 8, 8
7 0 4, 9 0, 1
8 1, 9
9 0, 3, 6, 7, 9 2, 4

XSMN 22-09-2024

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 63 21 35
G.7 666 582 165
G.6 869457893198 607216402049 437147169326
G.5 7350 8621 4876
G.4 28800303632088924535014339924941249 90425861150990442852267423367886948 13983068284403368293142975248396958
G.3 1759649877 7195223749 7307627550
G.2 41731 66317 87897
G.1 64014 04536 05074
ĐB 151528 163019 245557
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-9-2024

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 0 4
1 4 5, 7, 9 6
2 8 1, 1, 5 6, 8
3 1, 3, 5 6 3, 5
4 9, 9 0, 2, 8, 9, 9
5 0 2, 2 0, 7, 8
6 3, 3, 6 5
7 7 2, 8 1, 4, 6, 6
8 9, 9 2 3, 3
9 4, 6, 8 3, 7, 7

XSMN 21-09-2024

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
G.8 52 67 45 85
G.7 987 657 265 482
G.6 129715841770 146750127054 934747263816 773264940755
G.5 3890 9287 5323 7319
G.4 63052637571796965470358492725072674 42912609897988199073914146387051628 10225611418013450972423219658004123 53263480389380720173672437317405117
G.3 5925218801 6637812042 6626387322 4911404838
G.2 66332 88179 88005 37702
G.1 51167 42187 19226 68171
ĐB 360221 688853 276397 194611
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-9-2024

Đầu Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
0 1 5 2, 7
1 2, 2, 4 6 1, 4, 7, 9
2 1 8 1, 2, 3, 3, 5, 6, 6
3 2 4 2, 8, 8
4 9 2 1, 5, 7 3
5 0, 2, 2, 2, 7 3, 4, 7 5
6 7, 9 7, 7 3, 5 3
7 0, 0, 4 0, 3, 8, 9 2 1, 3, 4
8 4, 7 1, 7, 7, 9 0 2, 5
9 0, 7 7 4

XSMN 20-09-2024

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 17 90 92
G.7 214 563 506
G.6 439652702715 733721788918 656500476998
G.5 0026 6205 8019
G.4 38395242095686278942062049419058937 75624642506593197920516414660804495 81106444969411676702512922045054880
G.3 1114391906 2915094147 7898469294
G.2 90147 63822 44191
G.1 81129 14433 64161
ĐB 066462 395851 769487
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-9-2024

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 4, 6, 9 5, 8 2, 6, 6
1 4, 5, 7 8 6, 9
2 6, 9 0, 2, 4
3 7 1, 3, 7
4 2, 3, 7 1, 7 7
5 0, 0, 1 0
6 2, 2 3 1, 5
7 0 8
8 0, 4, 7
9 0, 5, 6 0, 5 1, 2, 2, 4, 6, 8

XSMN 19-09-2024

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 80 02 87
G.7 743 738 873
G.6 369005291627 638959247447 542868989441
G.5 5336 8845 1526
G.4 64372287095090285425789237217014531 66430163835513757849486105991904547 58815514134734222823085137569202426
G.3 5053234493 5990649606 5260234823
G.2 64441 17436 47093
G.1 92233 09741 40451
ĐB 396934 336944 861597
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-9-2024

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 2, 9 2, 6, 6 2
1 0, 9 3, 3, 5
2 3, 5, 7, 9 4 3, 3, 6, 6, 8
3 1, 2, 3, 4, 6 0, 6, 7, 8
4 1, 3 1, 4, 5, 7, 7, 9 1, 2
5 1
6
7 0, 2 3
8 0 3, 9 7
9 0, 3 2, 3, 7, 8

XSMN 18-09-2024

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 20 81 50
G.7 493 074 500
G.6 884073126699 110878767483 193586363402
G.5 1910 0272 5699
G.4 12430246117463888300169876790070031 56282436301658679751585435288290070 13613096764996381130532472682116084
G.3 3334668722 5351964534 3122306412
G.2 66088 19229 96433
G.1 35892 38942 61237
ĐB 687013 227039 554896
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-9-2024

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 0, 0 8 0, 2
1 0, 1, 2, 3 9 2, 3
2 0, 2 9 1, 3
3 0, 1, 8 0, 4, 9 0, 3, 5, 6, 7
4 0, 6 2, 3 7
5 1 0
6 3
7 0, 2, 4, 6 6
8 7, 8 1, 2, 2, 3, 6 4
9 2, 3, 9 6, 9

XSMN 17-09-2024

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 95 44 58
G.7 119 227 435
G.6 273366680604 203926557222 438341470032
G.5 5907 6333 8598
G.4 34864117933336346555078577428153029 81034591126444822905950830512292105 11961069396838175984769528205816441
G.3 7891993732 2667571747 1621769098
G.2 90263 62887 79647
G.1 64121 54473 09422
ĐB 109383 352906 002776
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-9-2024

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 4, 7 5, 5, 6
1 9, 9 2 7
2 1, 9 2, 2, 7 2
3 2, 3 3, 4, 9 2, 5, 9
4 4, 7, 8 1, 7, 7
5 5, 7 5 2, 8, 8
6 3, 3, 4, 8 1
7 3, 5 6
8 1, 3 3, 7 1, 3, 4
9 3, 5 8, 8

XSMN 16-09-2024

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 21 54 07
G.7 600 091 100
G.6 772384468089 585331185394 924814785292
G.5 8446 7600 5242
G.4 53543596954260377900050378147030444 45532952649424873579014327994653895 74955826276219802919274943276647479
G.3 2656309332 2484582019 9332165831
G.2 50667 81232 06303
G.1 44945 52219 23412
ĐB 064458 573725 549394
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-9-2024

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 0, 0, 3 0 0, 3, 7
1 8, 9, 9 2, 9
2 1, 3 5 1, 7
3 2, 7 2, 2, 2 1
4 3, 4, 5, 6, 6 5, 6, 8 2, 8
5 8 3, 4 5
6 3, 7 4 6
7 0 9 8, 9
8 9
9 5 1, 4, 5 2, 4, 4, 8

XSMN 15-09-2024

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 10 36 08
G.7 563 717 333
G.6 683004705845 754825994606 948071592624
G.5 3049 7920 1723
G.4 05702796934306504170050869650836642 12994028238252080399701642980190572 56185017885545533510066910004183302
G.3 9648610748 5881839518 4356545693
G.2 63563 84450 31245
G.1 92811 36290 85207
ĐB 278438 613601 904459
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-9-2024

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 2, 8 1, 1, 6 2, 7, 8
1 0, 1 7, 8, 8 0
2 0, 0, 3 3, 4
3 0, 8 6 3
4 2, 5, 8, 9 8 1, 5
5 0 5, 9, 9
6 3, 3, 5 4 5
7 0, 0 2
8 6, 6 0, 5, 8
9 3 0, 4, 9, 9 1, 3

XSMN 14-09-2024

Tỉnh TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8 84 53 07 05
G.7 568 008 401 814
G.6 968543280237 888286097264 028788636459 983076707861
G.5 1481 7450 2872 6408
G.4 93349438020905791800198210681771760 07604237810914775988412484087908903 01440438563201679182348704287130088 46072875282160370786579101566095085
G.3 4507952818 4475592932 0686662038 3274560692
G.2 73755 90957 92235 21014
G.1 01774 06534 51715 87854
ĐB 011517 133742 190079 603390
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-9-2024

Đầu TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
0 0, 2 3, 4, 8, 9 1, 7 3, 5, 8
1 7, 7, 8 5, 6 0, 4, 4
2 1, 8 8
3 7 2, 4 5, 8 0
4 9 2, 7, 8 0 5
5 5, 7 0, 3, 5, 7 6, 9 4
6 0, 8 4 3, 6 0, 1
7 4, 9 9 0, 1, 2, 9 0, 2
8 1, 4, 5 1, 2, 8 2, 7, 8 5, 6
9 0, 2

XSMN 13-09-2024

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 07 70 17
G.7 225 920 144
G.6 495331258532 204603181992 490578209432
G.5 9792 9642 8281
G.4 04295804168539548669559891784097112 14587522945841166072311016895493300 19434310521196252245233773994927155
G.3 1601733334 5954107917 2614740369
G.2 20327 61247 31247
G.1 42349 82300 57827
ĐB 238696 330266 446962
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-9-2024

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 7 0, 0, 1 5
1 2, 6, 7 1, 7, 8 7
2 5, 5, 7 0 0, 7
3 2, 4 2, 4
4 0, 9 1, 2, 6, 7 4, 5, 7, 7, 9
5 3 4 2, 5
6 9 6 2, 2, 9
7 0, 2 7
8 9 7 1
9 2, 5, 5, 6 2, 4

XSMN 12-09-2024

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 67 41 17
G.7 678 566 906
G.6 986973293117 113667906376 329209908538
G.5 6183 0595 5013
G.4 07438274070805860311246054406782417 83359931816163350791860221910904168 65575746507863748715970795356853104
G.3 4035601122 0577822281 6194871727
G.2 90373 63295 22502
G.1 45663 29023 36692
ĐB 680154 803162 189674
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-9-2024

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 5, 7 9 2, 4, 6
1 1, 7, 7 3, 5, 7
2 2, 9 2, 3 7
3 8 3, 6 7, 8
4 1 8
5 4, 6, 8 9 0
6 3, 7, 7, 9 2, 6, 8 8
7 3, 8 6, 8 4, 5, 9
8 3 1, 1
9 0, 1, 5, 5 0, 2, 2

XSMN 11-09-2024

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 13 46 09
G.7 201 009 433
G.6 633335863914 244241089123 345167638819
G.5 6715 8335 8947
G.4 14693234447380633969677492296850878 05852154495409967352257915900667797 27995178645914394162411051017479596
G.3 8019593411 6535108802 0430446305
G.2 45162 18056 77737
G.1 46744 96700 65593
ĐB 783120 530114 868709
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-9-2024

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 1, 6 0, 2, 6, 8, 9 4, 5, 5, 9, 9
1 1, 3, 4, 5 4 9
2 0 3
3 3 5 3, 7
4 4, 4, 9 2, 6, 9 3, 7
5 1, 2, 2, 6 1
6 2, 8, 9 2, 3, 4
7 8 4
8 6
9 3, 5 1, 7, 9 3, 5, 6

XSMN 10-09-2024

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 65 98 34
G.7 762 730 330
G.6 156795798666 370775674434 138554787738
G.5 8595 9513 8218
G.4 84511734153922430508711684460805093 99738628845629810733947690062957950 56295465302166342761970673548158166
G.3 6006579023 8571494062 1899754105
G.2 02327 05641 39790
G.1 50511 70387 30638
ĐB 353263 352226 831863
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-9-2024

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 8, 8 7 5
1 1, 1, 5 3, 4 8
2 3, 4, 7 6, 9
3 0, 3, 4, 8 0, 0, 4, 8, 8
4 1
5 0
6 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8 2, 7, 9 1, 3, 3, 6, 7
7 9 8
8 4, 7 1, 5
9 3, 5 8, 8 0, 5, 7

XSMN 09-09-2024

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 58 59 34
G.7 907 967 326
G.6 669749323874 831761878767 530183519039
G.5 9456 8892 1450
G.4 45788748386932569573326241706294172 77782176931841295640151329081462772 44537776869681234123532971753080792
G.3 2480694745 3910117782 7830761984
G.2 02383 93945 00599
G.1 78893 69659 31144
ĐB 007843 087296 163693
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-9-2024

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 6, 7 1 1, 7
1 2, 4, 7 2
2 4, 5 3, 6
3 2, 8 2 0, 4, 7, 9
4 3, 5 0, 5 4
5 6, 8 9, 9 0, 1
6 2 7, 7
7 2, 3, 4 2
8 3, 8 2, 2, 7 4, 6
9 3, 7 2, 3, 6 2, 3, 7, 9

XSMN 08-09-2024

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 42 40 37
G.7 578 236 744
G.6 546945001079 317859355759 196066204163
G.5 5943 7373 8655
G.4 30360970956195622839011145041321332 84685288896829167267602926007921878 87436686285363660281301250806843184
G.3 2285025382 7581998641 7855575119
G.2 24117 25851 76470
G.1 35584 87346 88784
ĐB 807091 312725 503373
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-9-2024

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 0
1 3, 4, 7 9 9
2 5 0, 5, 8
3 2, 9 5, 6 6, 6, 7
4 2, 3 0, 1, 6 4
5 0, 6 1, 9 5, 5
6 0, 9 7 0, 3, 8
7 8, 9 3, 8, 8, 9 0, 3
8 2, 4 5, 9 1, 4, 4
9 1, 5 1, 2

XSMN 07-09-2024

Tỉnh TPHCMHậu GiangBình PhướcLong An
G.8 93 74 46 00
G.7 938 747 770 868
G.6 615308938575 789336944892 959700339505 462781205929
G.5 5969 5430 0297 9045
G.4 28274269863987555916794822211291304 06040082107879283507236838446594817 94423861696435416579662154846576940 34650239460178105010795241306896285
G.3 9769517264 8710711626 0513474631 9362263365
G.2 00833 14363 68619 32863
G.1 40192 04708 60341 18803
ĐB 707032 303991 291369 142837
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-9-2024

Đầu TPHCMHậu GiangBình PhướcLong An
0 4 7, 7, 8 5 0, 3
1 2, 6 0, 7 5, 9 0
2 6 3 0, 2, 4, 7, 9
3 2, 3, 8 0 1, 3, 4 7
4 0, 7 0, 1, 6 5, 6
5 3 4 0
6 4, 9 3, 5 5, 9, 9 3, 5, 8, 8
7 4, 5, 5 4 0, 9
8 2, 6 3 1, 5
9 2, 3, 3, 5 1, 2, 2, 3, 4 7, 7

XSMN 06-09-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 02 97 83
G.7 426 700 079
G.6 734584936198 963461537328 156888115942
G.5 1190 6740 7667
G.4 05155052684593534088912154952795665 56807815759763048044932812617822581 91864955332454782668407591075764860
G.3 8573379655 3847318380 8846736748
G.2 32619 11895 38542
G.1 17874 15580 98147
ĐB 185312 994941 993243
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-9-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 2 0, 7
1 2, 5, 9 1
2 6, 7 8
3 3, 5 0, 4 3
4 5 0, 1, 4 2, 2, 3, 7, 7, 8
5 5, 5 3 7, 9
6 5, 8 0, 4, 7, 7, 8, 8
7 4 3, 5, 8 9
8 8 0, 0, 1, 1 3
9 0, 3, 8 5, 7

XSMN 05-09-2024

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 70 03 34
G.7 058 889 783
G.6 556552827480 116085818819 730830333104
G.5 7103 9639 1917
G.4 00081065970714151274311721233288521 55519692891601128444902544269095044 96239042346542531141357239157451149
G.3 7536936909 4225971746 9325681205
G.2 62547 23658 06079
G.1 37814 92481 64200
ĐB 590097 709071 568859
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-9-2024

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 3, 9 3 0, 4, 5, 8
1 4 1, 9, 9 7
2 1 3, 5
3 2 9 3, 4, 4, 9
4 1, 7 4, 4, 6 1, 9
5 8 4, 8, 9 6, 9
6 5, 9 0
7 0, 2, 4 1 4, 9
8 0, 1, 2 1, 1, 9, 9 3
9 7, 7 0

