Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 120 Ngày từ KetQua.Net
XSMT 13-01-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 58 | 50 |
G.7 | 562 | 829 |
G.6 | 229493782919 | 943882280654 |
G.5 | 7058 | 8936 |
G.4 | 51260274024226532292610149490154457 | 37701391302365765680303398199470283 |
G.3 | 5629104987 | 5108829439 |
G.2 | 84889 | 40151 |
G.1 | 60273 | 26263 |
ĐB | 275979 | 923534 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-1-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1, 2 | 1 |
1 | 4, 9 | - |
2 | - | 8, 9 |
3 | - | 0, 4, 6, 8, 9, 9 |
4 | - | - |
5 | 7, 8, 8 | 0, 1, 4, 7 |
6 | 0, 2, 5 | 3 |
7 | 3, 8, 9 | - |
8 | 7, 9 | 0, 3, 8 |
9 | 1, 2, 4 | 4 |
XSMT 12-01-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 00 | 15 |
G.7 | 294 | 308 | 315 |
G.6 | 648424875126 | 584208910709 | 612027527598 |
G.5 | 4958 | 1613 | 4055 |
G.4 | 77888375192073313453146096353189117 | 78147017462539786073241562675361804 | 40332186933185991568369595207895447 |
G.3 | 3461172693 | 7255616529 | 1077940853 |
G.2 | 46089 | 86151 | 17690 |
G.1 | 28672 | 99020 | 39210 |
ĐB | 584284 | 058023 | 949923 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-1-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0, 4, 8, 9 | |
1 | 1, 7, 9 | 3 | 0, 5, 5 |
2 | 6 | 0, 3, 9 | 0, 3 |
3 | 1, 3 | 2 | |
4 | 9 | 2, 6, 7 | 7 |
5 | 3, 8 | 1, 3, 6, 6 | 2, 3, 5, 9, 9 |
6 | 8 | ||
7 | 2 | 3 | 8, 9 |
8 | 4, 4, 7, 8, 9 | ||
9 | 3, 4 | 1, 7 | 0, 3, 8 |
XSMT 11-01-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 77 | 76 |
G.7 | 093 | 585 | 566 |
G.6 | 214741325399 | 881387016269 | 735178214286 |
G.5 | 5090 | 0250 | 1793 |
G.4 | 37460832633510642099345947768544814 | 80343077704208596062763518915693472 | 12613453711333107619262218564425663 |
G.3 | 7692962417 | 3109731438 | 5118035237 |
G.2 | 54684 | 77491 | 80468 |
G.1 | 67617 | 82387 | 91712 |
ĐB | 160089 | 092437 | 440711 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-1-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1 | |
1 | 4, 7, 7 | 3 | 1, 2, 3, 9 |
2 | 9 | 1, 1 | |
3 | 2 | 7, 8 | 1, 7 |
4 | 7 | 3 | 4 |
5 | 0, 1, 6 | 1 | |
6 | 0, 3 | 2, 9 | 3, 6, 8 |
7 | 0, 2, 7 | 1, 6 | |
8 | 4, 5, 7, 9 | 5, 5, 7 | 0, 6 |
9 | 0, 3, 4, 9, 9 | 1, 7 | 3 |
XSMT 10-01-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 27 | 88 |
G.7 | 490 | 113 |
G.6 | 203019480308 | 642941878946 |
G.5 | 5556 | 0929 |
G.4 | 41998448825932909382173542254244910 | 99002526932706766617281940773321322 |
G.3 | 1334418289 | 4362677820 |
G.2 | 92201 | 80329 |
G.1 | 98557 | 25404 |
ĐB | 226236 | 186234 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-1-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1, 8 | 2, 4 |
1 | 0 | 3, 7 |
2 | 7, 9 | 0, 2, 6, 9, 9, 9 |
3 | 0, 6 | 3, 4 |
4 | 2, 4, 8 | 6 |
5 | 4, 6, 7 | |
6 | 7 | |
7 | ||
8 | 2, 2, 9 | 7, 8 |
9 | 0, 8 | 3, 4 |
XSMT 09-01-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 71 | 47 |
G.7 | 868 | 699 | 597 |
G.6 | 646209995510 | 997304384312 | 519091597228 |
G.5 | 9220 | 5772 | 8605 |
G.4 | 46782345711402919626764341219690829 | 04853993383601727580584629693934870 | 35228257227560878714130545695223186 |
G.3 | 8719484916 | 3746728274 | 2255352242 |
G.2 | 62729 | 85076 | 33569 |
G.1 | 62357 | 63447 | 78924 |
ĐB | 510329 | 489906 | 222739 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-1-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5, 8 | |
1 | 0, 6 | 2, 7 | 4 |
2 | 0, 6, 9, 9, 9, 9 | 2, 4, 8, 8 | |
3 | 4 | 8, 8, 9 | 9 |
4 | 7 | 2, 7 | |
5 | 7 | 3 | 2, 3, 4, 9 |
6 | 2, 8 | 2, 7 | 9 |
7 | 1 | 0, 1, 2, 3, 4, 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 |
9 | 2, 4, 6, 9 | 9 | 0, 7 |
XSMT 08-01-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 85 | 82 |
G.7 | 314 | 921 |
G.6 | 161304162285 | 052752410048 |
G.5 | 2137 | 6040 |
G.4 | 66745621446517463754230897355077044 | 91450779067750350943190527394905331 |
G.3 | 0888216643 | 5792215866 |
G.2 | 33615 | 54180 |
G.1 | 44313 | 02857 |
ĐB | 700660 | 784788 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-1-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3, 6 | |
1 | 3, 3, 4, 5, 6 | |
2 | 1, 2, 7 | |
3 | 7 | 1 |
4 | 3, 4, 4, 5 | 0, 1, 3, 8, 9 |
5 | 0, 4 | 0, 2, 7 |
6 | 0 | 6 |
7 | 4 | |
8 | 2, 5, 5, 9 | 0, 2, 8 |
9 |
XSMT 07-01-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 76 | 44 |
G.7 | 078 | 591 |
G.6 | 137166846319 | 582526006206 |
G.5 | 6181 | 4781 |
G.4 | 26683398191192543567120030301453860 | 86783411704630349763690446872843862 |
G.3 | 3770484556 | 1092293219 |
G.2 | 06386 | 17871 |
G.1 | 35881 | 93212 |
ĐB | 041859 | 717668 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-1-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3, 4 | 0, 3, 6 |
1 | 4, 9, 9 | 2, 9 |
2 | 5 | 2, 5, 8 |
3 | ||
4 | 4, 4 | |
5 | 6, 9 | |
6 | 0, 7 | 2, 3, 8 |
7 | 1, 6, 8 | 0, 1 |
8 | 1, 1, 3, 4, 6 | 1, 3 |
9 | 1 |
XSMT 06-01-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 18 | 80 |
G.7 | 590 | 412 |
G.6 | 269999285550 | 702433675111 |
G.5 | 0391 | 8865 |
G.4 | 32175620687808189256188286928027165 | 22022840589319831061843118867556992 |
G.3 | 0388617249 | 9505531194 |
G.2 | 86718 | 67708 |
G.1 | 86257 | 95359 |
ĐB | 381512 | 106637 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-1-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 2, 8, 8 | 1, 1, 2 |
2 | 8, 8 | 2, 4 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 0, 6, 7 | 5, 8, 9 |
6 | 5, 8 | 1, 5, 7 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0, 1, 6 | 0 |
9 | 0, 1, 9 | 2, 4, 8 |
XSMT 05-01-2025
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 69 | 74 |
G.7 | 907 | 123 | 339 |
G.6 | 624848561271 | 076063204642 | 329531047045 |
G.5 | 5659 | 7988 | 4625 |
G.4 | 73370342454680940733078382622630252 | 69628821888446029461509140094255931 | 24038235193716892816617281560950904 |
G.3 | 3351382395 | 4058021616 | 1475203472 |
G.2 | 51451 | 90077 | 42182 |
G.1 | 87186 | 05047 | 54024 |
ĐB | 303087 | 225784 | 381413 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-1-2025
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 4, 4, 9 | |
1 | 3 | 4, 6 | 3, 6, 9 |
2 | 6 | 0, 3, 8 | 4, 5, 8 |
3 | 1, 3, 8 | 1 | 8, 9 |
4 | 5, 8 | 2, 2, 7 | 5 |
5 | 1, 2, 6, 9 | 2 | |
6 | 0, 0, 1, 9 | 8 | |
7 | 0, 1 | 7 | 2, 4 |
8 | 6, 7 | 0, 4, 8, 8 | 2 |
9 | 5 | 5 |
XSMT 04-01-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 10 | 20 |
G.7 | 463 | 926 | 140 |
G.6 | 552265157672 | 153809305990 | 906706846726 |
G.5 | 7976 | 7693 | 0619 |
G.4 | 51844214251683570434447449847738084 | 71468540053754782731807865351278290 | 27231645097893976320883325439810559 |
G.3 | 5171639811 | 2058617642 | 0388571413 |
G.2 | 52335 | 63588 | 50111 |
G.1 | 30336 | 69495 | 63488 |
ĐB | 108672 | 634299 | 983559 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-1-2025
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 9 | |
1 | 1, 5, 6 | 0, 2 | 1, 3, 9 |
2 | 2, 5 | 6 | 0, 0, 6 |
3 | 4, 5, 5, 6 | 0, 1, 8 | 1, 2, 9 |
4 | 4, 4 | 2, 7 | 0 |
5 | 9, 9 | ||
6 | 3 | 8 | 7 |
7 | 2, 2, 6, 7, 9 | ||
8 | 4 | 6, 6, 8 | 4, 5, 8 |
9 | 0, 0, 3, 5, 9 | 8 |
XSMT 03-01-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 14 | 78 |
G.7 | 896 | 438 |
G.6 | 210519274980 | 778384833558 |
G.5 | 8094 | 3721 |
G.4 | 90335020609315368519642242771057149 | 53385142368690373708232166851700580 |
G.3 | 7490110130 | 4613345866 |
G.2 | 71752 | 46315 |
G.1 | 82017 | 57636 |
ĐB | 152370 | 430344 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-1-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1, 5 | 3, 8 |
1 | 0, 4, 7, 9 | 5, 6, 7 |
2 | 4, 7 | 1 |
3 | 0, 5 | 3, 6, 6, 8 |
4 | 9 | 4 |
5 | 2, 3 | 8 |
6 | 0 | 6 |
7 | 0 | 8 |
8 | 0 | 0, 3, 3, 5 |
9 | 4, 6 |
XSMT 02-01-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 36 | 42 |
G.7 | 837 | 214 | 708 |
G.6 | 278426852948 | 429045689032 | 443648161939 |
G.5 | 3889 | 0601 | 3314 |
G.4 | 97941901012394910091497189040626714 | 01510017898967717404495887061995055 | 54118550812662562839064501803814368 |
G.3 | 6778024023 | 5594348173 | 1397717135 |
G.2 | 09030 | 28552 | 10883 |
G.1 | 97775 | 34572 | 55198 |
ĐB | 580209 | 988110 | 521010 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-1-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 1, 6, 9 | 1, 4 | 8 |
1 | 4, 8 | 0, 0, 4, 9 | 0, 4, 6, 8 |
2 | 3, 9 | 5 | |
3 | 0, 7 | 2, 6 | 5, 6, 8, 9, 9 |
4 | 1, 8, 9 | 3 | 2 |
5 | 2, 5 | 0 | |
6 | 8 | 8 | |
7 | 5 | 2, 3, 7 | 7 |
8 | 0, 4, 5, 9 | 8, 9 | 1, 3 |
9 | 1 | 0 | 8 |
XSMT 01-01-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 19 | 67 |
G.7 | 572 | 191 |
G.6 | 852077218935 | 127530003947 |
G.5 | 4436 | 6198 |
G.4 | 59081265870465569084515405693635659 | 30001552346069193910074857732180383 |
G.3 | 8331642481 | 4588541921 |
G.2 | 94674 | 71797 |
G.1 | 04787 | 22946 |
ĐB | 430543 | 866605 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-1-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0, 1, 5 | |
1 | 6, 9 | 0 |
2 | 0, 1 | 1, 1 |
3 | 5, 6, 6 | 4 |
4 | 0, 3 | 6, 7 |
5 | 5, 9 | |
6 | 7 | |
7 | 2, 4 | 5 |
8 | 1, 1, 4, 7, 7 | 3, 5, 5 |
9 | 1, 1, 7, 8 |
XSMT 31-12-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 51 | 75 |
G.7 | 438 | 121 |
G.6 | 099826824309 | 111774382358 |
G.5 | 4978 | 8327 |
G.4 | 24045122523834425990203358487967535 | 62178261706157188862220965096629030 |
G.3 | 6612319419 | 8601902543 |
G.2 | 72702 | 56240 |
G.1 | 14053 | 82592 |
ĐB | 963872 | 154598 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-12-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2, 9 | |
1 | 9 | 7, 9 |
2 | 3 | 1, 7 |
3 | 5, 5, 8 | 0, 8 |
4 | 4, 5 | 0, 3 |
5 | 1, 2, 3 | 8 |
6 | 2, 6 | |
7 | 2, 8, 9 | 0, 1, 5, 8 |
8 | 2 | |
9 | 0, 8 | 2, 6, 8 |
XSMT 30-12-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 28 | 90 |
G.7 | 640 | 208 |
G.6 | 360781195120 | 705878337300 |
G.5 | 0141 | 6312 |
G.4 | 43460370370263617785283693273207081 | 45875148164843283152666428828740296 |
G.3 | 5827502706 | 1089585829 |
G.2 | 08441 | 11160 |
G.1 | 28218 | 92132 |
ĐB | 517415 | 418447 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-12-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6, 7 | 0, 8 |
1 | 5, 8, 9 | 2, 6 |
2 | 0, 8 | 9 |
3 | 2, 6, 7 | 2, 2, 3 |
4 | 0, 1, 1 | 2, 7 |
5 | 2, 8 | |
6 | 0, 9 | 0 |
7 | 5 | 5 |
8 | 1, 5 | 7 |
9 | 0, 5, 6 |
XSMT 29-12-2024
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 55 | 32 |
G.7 | 756 | 398 | 010 |
G.6 | 633285715221 | 664108943495 | 603933334654 |
G.5 | 6745 | 9934 | 6328 |
G.4 | 24988638945394680396167936554414719 | 77408165369113486277182364568621209 | 84856581343900233234172666155802721 |
G.3 | 0113586515 | 2175946546 | 3879137654 |
G.2 | 39965 | 03035 | 62559 |
G.1 | 68713 | 84075 | 86540 |
ĐB | 946740 | 145385 | 608216 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-12-2024
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 8, 9 | 2 | |
1 | 3, 5, 9 | 0, 6 | |
2 | 1 | 1, 8 | |
3 | 2, 5 | 4, 4, 5, 6, 6 | 2, 3, 4, 4, 9 |
4 | 0, 4, 5, 6 | 1, 6 | 0 |
5 | 6 | 5, 9 | 4, 4, 6, 8, 9 |
6 | 5 | 6 | |
7 | 1 | 5, 7 | |
8 | 1, 8 | 5, 6 | |
9 | 3, 4, 6 | 4, 5, 8 | 1 |
XSMT 28-12-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 49 | 93 |
G.7 | 048 | 302 | 642 |
G.6 | 076811373463 | 269788254926 | 702447371203 |
G.5 | 5372 | 8005 | 1558 |
G.4 | 31129617723696722425336398250674863 | 85395708575594481628862093911664269 | 43559356486755531435639545929272158 |
G.3 | 0601457235 | 7384102580 | 3072502667 |
G.2 | 06931 | 75998 | 22803 |
G.1 | 40216 | 80895 | 41041 |
ĐB | 453522 | 488228 | 911366 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-12-2024
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2, 5, 9 | 3, 3 |
1 | 4, 6 | 6 | |
2 | 2, 5, 9 | 5, 6, 8, 8 | 4, 5 |
3 | 1, 5, 7, 9 | 5, 7 | |
4 | 8 | 1, 4, 9 | 1, 2, 8 |
5 | 7 | 4, 5, 8, 8, 9 | |
6 | 0, 3, 3, 7, 8 | 9 | 6, 7 |
7 | 2, 2 | ||
8 | 0 | ||
9 | 5, 5, 7, 8 | 2, 3 |
XSMT 27-12-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 69 | 14 |
G.7 | 328 | 567 |
G.6 | 184500388345 | 198692187398 |
G.5 | 4655 | 8764 |
G.4 | 87378349766467743065733641821923602 | 82990805496609795978175785106291245 |
G.3 | 9606998173 | 5230186838 |
G.2 | 20911 | 58924 |
G.1 | 52129 | 73718 |
ĐB | 063222 | 739145 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-12-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
1 | 1, 9 | 4, 8, 8 |
2 | 2, 8, 9 | 4 |
3 | 8 | 8 |
4 | 5, 5 | 5, 5, 9 |
5 | 5 | |
6 | 4, 5, 9, 9 | 2, 4, 7 |
7 | 3, 6, 7, 8 | 8, 8 |
8 | 6 | |
9 | 0, 7, 8 |
XSMT 26-12-2024
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 02 | 80 |
G.7 | 682 | 278 | 227 |
G.6 | 611854515513 | 512226166126 | 243502077821 |
G.5 | 0227 | 1996 | 2957 |
G.4 | 93785772241637697641381784481647903 | 39855647570254735187394863285961029 | 03173566832610794516791933340061621 |
G.3 | 2229433015 | 8877548905 | 4478804749 |
G.2 | 49178 | 60955 | 87819 |
G.1 | 73588 | 71175 | 60916 |
ĐB | 566919 | 350606 | 445956 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-12-2024
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2, 5, 6 | 0, 7, 7 |
1 | 3, 5, 6, 8, 9 | 6 | 6, 6, 9 |
2 | 4, 7 | 2, 6, 9 | 1, 1, 7 |
3 | 5 | ||
4 | 1 | 7 | 9 |
5 | 1, 6 | 5, 5, 7, 9 | 6, 7 |
6 | |||
7 | 6, 8, 8 | 5, 5, 8 | 3 |
8 | 2, 5, 8 | 6, 7 | 0, 3, 8 |
9 | 4 | 6 | 3 |
XSMT 25-12-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 10 | 39 |
G.7 | 551 | 401 |
G.6 | 562527970489 | 218985984234 |
G.5 | 9008 | 0544 |
G.4 | 82685349406785695252261140218552199 | 75745600413897896412287255860497656 |
G.3 | 7791387799 | 4098693674 |
G.2 | 23068 | 29680 |
G.1 | 20431 | 30124 |
ĐB | 791057 | 103987 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-12-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 8 | 1, 4 |
1 | 0, 3, 4 | 2 |
2 | 5 | 4, 5 |
3 | 1 | 4, 9 |
4 | 0 | 1, 4, 5 |
5 | 1, 2, 6, 7 | 6 |
6 | 8 | |
7 | 4, 8 | |
8 | 5, 5, 9 | 0, 6, 7, 9 |
9 | 7, 9, 9 | 8 |
XSMT 24-12-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 80 | 14 |
G.7 | 296 | 287 |
G.6 | 835021080029 | 248558735970 |
G.5 | 3068 | 2357 |
G.4 | 36569312139601873099059860395096603 | 02462028837447160761441423277243871 |
G.3 | 5724652913 | 3206308174 |
G.2 | 55562 | 18020 |
G.1 | 37514 | 06421 |
ĐB | 940235 | 078986 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-12-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3, 8 | |
1 | 3, 3, 4, 8 | 4 |
2 | 9 | 0, 1 |
3 | 5 | |
4 | 6 | 2 |
5 | 0, 0 | 7 |
6 | 2, 8, 9 | 1, 2, 3 |
7 | 0, 1, 1, 2, 3, 4 | |
8 | 0, 6 | 3, 5, 6, 7 |
9 | 6, 9 |
XSMT 23-12-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 91 | 02 |
G.7 | 228 | 157 |
G.6 | 063157163796 | 667314816501 |
G.5 | 1058 | 1974 |
G.4 | 29184854415784870227184111748609196 | 55817718475449347645566201058058622 |
G.3 | 0342687058 | 5098497970 |
G.2 | 47325 | 26207 |
G.1 | 30462 | 83853 |
ĐB | 690327 | 016036 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-12-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1, 2, 7 | |
1 | 1, 6 | 7 |
2 | 5, 6, 7, 7, 8 | 0, 2 |
3 | 1 | 6 |
4 | 1, 8 | 5, 7 |
5 | 8, 8 | 3, 7 |
6 | 2 | |
7 | 0, 3, 4 | |
8 | 4, 6 | 0, 1, 4 |
9 | 1, 6, 6 | 3 |
XSMT 22-12-2024
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 86 | 08 |
G.7 | 686 | 582 | 733 |
G.6 | 902477806241 | 341575133921 | 489874082735 |
G.5 | 8925 | 5262 | 2816 |
G.4 | 28913119303525200104528751827736158 | 34054166698990020699877509197662737 | 05748194887292234207160251302464961 |
G.3 | 5625315612 | 3005880127 | 9503300048 |
G.2 | 62477 | 33300 | 57480 |
G.1 | 69699 | 73646 | 18327 |
ĐB | 555895 | 926455 | 760556 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-12-2024
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0, 0 | 7, 8, 8 |
1 | 2, 3 | 3, 5 | 6 |
2 | 4, 5 | 1, 7 | 2, 4, 5, 7 |
3 | 0, 7 | 7 | 3, 3, 5 |
4 | 1 | 6 | 8, 8 |
5 | 2, 3, 8 | 0, 4, 5, 8 | 6 |
6 | 2, 9 | 1 | |
7 | 5, 7, 7 | 6 | |
8 | 0, 6 | 2, 6 | 0, 8 |
9 | 5, 9 | 9 | 8 |
XSMT 21-12-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 29 | 16 |
G.7 | 488 | 100 | 053 |
G.6 | 666640398996 | 508461383266 | 666590903012 |
G.5 | 3334 | 5858 | 7229 |
G.4 | 48195152928781660026148138024803732 | 90938112584000141661723037601988404 | 78676891251794913432289844554195252 |
G.3 | 4062495415 | 6023747748 | 3070803076 |
G.2 | 48459 | 78333 | 95687 |
G.1 | 14648 | 24315 | 13751 |
ĐB | 569451 | 119913 | 324269 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-12-2024
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 3, 4 | 8 | |
1 | 3, 5, 6 | 3, 5, 9 | 2, 6 |
2 | 4, 6 | 9 | 5, 9 |
3 | 2, 4, 9 | 3, 7, 8, 8 | 2 |
4 | 8, 8 | 8 | 1, 9 |
5 | 1, 9 | 8, 8 | 1, 2, 3 |
6 | 6 | 1, 6 | 5, 9 |
7 | 6, 6 | ||
8 | 8 | 4 | 4, 7 |
9 | 2, 3, 5, 6 | 0 |
XSMT 20-12-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 03 | 84 |
G.7 | 906 | 630 |
G.6 | 236364235065 | 862214649185 |
G.5 | 5044 | 5894 |
G.4 | 04560580331101647764945020736543244 | 05975796848148630506957794174475449 |
G.3 | 7098947051 | 0935487374 |
G.2 | 12108 | 48612 |
G.1 | 56963 | 93149 |
ĐB | 685926 | 387412 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-12-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 2, 3, 6, 8 | 6 |
1 | 6 | 2, 2 |
2 | 3, 6 | 2 |
3 | 3 | 0 |
4 | 4, 4 | 4, 9, 9 |
5 | 1 | 4 |
6 | 0, 3, 3, 4, 5, 5 | 4 |
7 | 4, 5, 9 | |
8 | 9 | 4, 4, 5, 6 |
9 | 4 |
XSMT 19-12-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 51 | 70 |
G.7 | 496 | 289 | 671 |
G.6 | 225552740493 | 454818016784 | 726698985937 |
G.5 | 2102 | 8802 | 5515 |
G.4 | 94273109537687061620444597608619845 | 79193306630764142101749062135790074 | 88244493811898525600669303942361515 |
G.3 | 7730004349 | 2233060397 | 7047041086 |
G.2 | 06909 | 89865 | 48331 |
G.1 | 57125 | 58161 | 55218 |
ĐB | 751620 | 372800 | 187578 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-12-2024
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 9 | 0, 1, 1, 2, 6 | 0 |
1 | 5, 5, 8 | ||
2 | 0, 0, 3, 5 | 3 | |
3 | 0 | 0, 1, 7 | |
4 | 5, 9 | 1, 8 | 4 |
5 | 3, 5, 9 | 1, 7 | |
6 | 1, 3, 5 | 6 | |
7 | 0, 3, 4 | 4 | 0, 0, 1, 8 |
8 | 6 | 4, 9 | 1, 5, 6 |
9 | 3, 6 | 3, 7 | 8 |
XSMT 18-12-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 26 | 30 |
